Sample Worldwide Portfolio #1

Worldwide Portfolio WORLD · Started 4/07/2026 7:11 PM · Held 30 day(s)

Portfolio Avg
+30.68%
VT (same period)
-0.2%
156.17 → 155.86
vs VT (excess)
+30.88%
Outperforming
Best / Worst
GOOGL +103.15%
SAP.DE -8.97%
Open holdings (5)
# Ticker Market Company Rationale Buy Now P/L Return Last Checked
1 GOOGL US Alphabet Inc. Search dominance and growing cloud segment. 175.3 356.13 +180.83 +103.15% 3/08/2026 9:38 PM
2 BHP.AX ASX BHP Group Global resources exposure. 42.5 60.72 +18.22 +42.87% 3/08/2026 9:38 PM
3 MSFT US Microsoft Corp. Cloud and AI leadership with durable enterprise contracts. 420.5 464.72 +44.22 +10.52% 3/08/2026 9:38 PM
4 7203.T JP Toyota Motor Global auto franchise. 2800 2963.5 +163.5 +5.84% 3/08/2026 9:38 PM
5 SAP.DE EU SAP SE European enterprise software leader. 180 163.86 -16.14 -8.97% 3/08/2026 9:38 PM

Price Snapshot History

DatePrice
4/07/2026 7:11 PM 175.3
3/08/2026 7:11 PM 181.9
3/08/2026 7:11 PM 356.13
3/08/2026 7:25 PM 356.13
3/08/2026 7:35 PM 356.13
3/08/2026 8:18 PM 356.13
3/08/2026 8:33 PM 356.13
3/08/2026 8:54 PM 356.13
3/08/2026 9:15 PM 356.13
3/08/2026 9:38 PM 356.13

DatePrice
4/07/2026 7:11 PM 42.5
3/08/2026 7:11 PM 44.1
3/08/2026 7:11 PM 60.72
3/08/2026 7:25 PM 60.72
3/08/2026 7:35 PM 60.72
3/08/2026 8:18 PM 60.72
3/08/2026 8:33 PM 60.72
3/08/2026 8:54 PM 60.72
3/08/2026 9:15 PM 60.72
3/08/2026 9:38 PM 60.72

DatePrice
4/07/2026 7:11 PM 420.5
3/08/2026 7:11 PM 438.2
3/08/2026 7:11 PM 464.72
3/08/2026 7:25 PM 464.72
3/08/2026 7:35 PM 464.72
3/08/2026 8:18 PM 464.72
3/08/2026 8:33 PM 464.72
3/08/2026 8:54 PM 464.72
3/08/2026 9:15 PM 464.72
3/08/2026 9:38 PM 464.72

DatePrice
4/07/2026 7:11 PM 2800
3/08/2026 7:11 PM 2910
3/08/2026 7:11 PM 2963.5
3/08/2026 7:25 PM 2963.5
3/08/2026 7:35 PM 2963.5
3/08/2026 8:18 PM 2963.5
3/08/2026 8:33 PM 2963.5
3/08/2026 8:54 PM 2963.5
3/08/2026 9:15 PM 2963.5
3/08/2026 9:38 PM 2963.5

DatePrice
4/07/2026 7:11 PM 180
3/08/2026 7:11 PM 188.4
3/08/2026 7:11 PM 157.68
3/08/2026 7:25 PM 161.9
3/08/2026 7:35 PM 163.44
3/08/2026 8:18 PM 162.7
3/08/2026 8:33 PM 162.78
3/08/2026 8:54 PM 162.6
3/08/2026 9:15 PM 163.46
3/08/2026 9:38 PM 163.86
Back to History

Working...